
| 上海乐风 4S店,经销商报价 | |||||
| 地区 | 车型名称 | 经销商 | 价格 | 发布日期 | 订车 |
| 上海 | 乐风1.4SE MT SVP活力版 | 上海路通汽车销售有限公司 | 7.08万 | 08-7-7 |
|
| 上海 | 07款乐风 1.4SL MT | 上海沪总电力汽贸总经销 | 5.99万 | 08-7-10 |
|
| 上海 | 07款乐风 1.4SL MT | 上海惠博汽车销售服务有限公司 | 5.78万 | 08-7-10 |
|
| 上海 | 07款乐风 1.4SL MT | 上海路通汽车销售有限公司 | 5.75万 | 08-7-10 |
|
| 上海 | 07款乐风 1.4SL MT | 上海都盛汽车销售有限公司 | 5.99万 | 08-5-21 |
|
| 上海 | 07款乐风 1.4SL MT | 上海沪总电力汽车贸易有限公司 | 5.99万 | 08-5-21 |
|
| 上海 | 07款乐风 1.4SL MT | 上海顶兴汽车服务有限公司 | 5.89万 | 08-7-10 |
|
| 上海 | 07款乐风 1.4SL MT | 上海翰杰汽车销售有限公司 | 5.94万 | 08-6-16 |
|
| 上海 | 07款乐风 1.4SL MT | 上海千达汽车销售有限公司 | 5.99万 | 08-6-16 |
|
| 上海 | 07款乐风 1.4SL MT | 上海泓驰汽车销售有限公司 | 7.49万 | 08-6-16 |
|
| 上海 | 07款乐风 1.4SL MT | 上海润中汽车销售有限公司 | 5.89万 | 08-7-8 |
|
| 上海 | 07款乐风 1.4SL MT | 上海龙贸汽车销售服务有限公司 | 6.19万 | 07-12-21 |
|
| 上海 | 07款乐风 1.4SL MT | 上海通润汽车销售有限公司 | 6.04万 | 08-5-21 |
|
| 上海 | 07款乐风 1.4SL MT | 航凯汽销 | 6.19万 | 08-5-3 |
|
| 上海 | 07款乐风 1.4SL MT | 上海全英汽车销售有限公司 | 5.89万 | 08-7-10 |
|
| 上海 | 07款乐风 1.4SL MT | 上海众景贸易有限公司 | 5.99万 | 08-7-10 |
|
| 上海 | 07款乐风 1.4SL AT | 上海众景贸易有限公司 | 6.89万 | 08-7-8 |
|
| 上海 | 07款乐风 1.4SL AT | 上海路通汽车销售有限公司 | 6.78万 | 08-5-3 |
|
| 上海 | 07款乐风 1.4SL AT | 上海通润汽车销售有限公司 | 6.84万 | 08-5-21 |
|
| 上海 | 07款乐风 1.4SL AT | 上海顶兴汽车服务有限公司 | 6.89万 | 08-4-2 |
|
| 上海 | 07款乐风 1.4SL AT | 上海润中汽车销售有限公司 | 6.69万 | 08-7-8 |
|
| 上海 | 07款乐风 1.4SL AT | 上海龙贸汽车销售服务有限公司 | 6.99万 | 07-12-21 |
|
| 上海 | 07款乐风 1.4SL AT | 上海泓驰汽车销售有限公司 | 8.29万 | 08-5-16 |
|
| 上海 | 07款乐风 1.4SL AT | 上海惠博汽车销售服务有限公司 | 6.58万 | 08-7-8 |
|
| 上海 | 07款乐风 1.4SL AT | 上海沪总电力汽车贸易有限公司 | 6.79万 | 08-5-21 |
|
| 上海 | 07款乐风 1.4SL AT | 上海全英汽车销售有限公司 | 6.74万 | 08-5-21 |
|
| 上海 | 07款乐风 1.4SL AT | 上海都盛汽车销售有限公司 | 6.89万 | 08-5-21 |
|
| 上海 | 07款乐风 1.4SL AT | 上海翰杰汽车销售有限公司 | 6.75万 | 08-5-16 |
|
| 上海 | 乐风 1.6 SX MT | 上海惠博汽车销售服务有限公司 | 7.68万 | 08-5-21 |
|
| 上海 | 乐风 1.6 SX MT | 上海翰杰汽车销售有限公司 | 7.7万 | 08-5-21 |
|
| 上海 | 乐风 1.6 SX MT | 上海沪总电力汽车贸易有限公司 | 7.79万 | 08-5-21 |
|
| 上海 | 乐风 1.6 SX MT | 上海顶兴汽车服务有限公司 | 7.59万 | 08-6-16 |
|
| 上海 | 乐风 1.6 SX MT | 上海沪总电力汽贸总经销 | 7.79万 | 08-6-30 |
|
| 上海 | 乐风 1.6 SX MT | 上海众景贸易有限公司 | 7.59万 | 08-6-16 |
|
| 上海 | 乐风 1.6 SX MT | 上海润中汽车销售有限公司 | 7.59万 | 08-6-30 |
|
| 上海 | 乐风 1.6 SX MT | 上海龙贸汽车销售服务有限公司 | 8.09万 | 07-12-19 |
|
| 上海 | 乐风 1.6 SX MT | 上海通润汽车销售有限公司 | 7.79万 | 08-6-30 |
|
| 上海 | 乐风 1.6 SX MT | 上海紫光汽车销售有限公司 | 7.79万 | 08-6-30 |
|
| 上海 | 乐风 1.6 SX MT | 上海全英汽车销售有限公司 | 8.19万 | 08-5-3 |
|
| 上海 | 乐风 1.6 SX MT | 上海路通汽车销售有限公司 | 7.58万 | 08-6-30 |
|
| 上海 | 乐风 1.6 SX MT | 上海泓驰汽车销售有限公司 | 9.39万 | 08-6-16 |
|
| 上海 | 乐风 1.6 SX MT | 上海政名汽车经销有限公司 | 8.64万 | 07-6-22 |
|
| 上海 | 乐风 1.6 SX AT | 上海泓驰汽车销售有限公司 | 10.19万 | 08-6-13 |
|
| 上海 | 乐风 1.6 SX AT | 上海政名汽车经销有限公司 | 9.44万 | 07-6-12 |
|
| 上海 | 乐风 1.6 SX AT | 上海众景贸易有限公司 | 8.39万 | 08-7-1 |
|
| 上海 | 乐风 1.6 SX AT | 上海顶兴汽车服务有限公司 | 8.39万 | 08-6-13 |
|
| 上海 | 乐风 1.6 SX AT | 上海润中汽车销售有限公司 | 8.59万 | 08-6-2 |
|
| 上海 | 乐风 1.6 SX AT | 上海沪总电力汽车贸易有限公司 | 8.59万 | 08-6-2 |
|
| 上海 | 乐风 1.6 SX AT | 上海都盛汽车销售有限公司 | 8.59万 | 08-6-2 |
|
| 上海 | 乐风 1.6 SX AT | 航凯汽销 | 8.49万 | 08-6-2 |
|
| 上海 | 乐风 1.6 SX AT | 上海沪总电力汽贸总经销 | 8.59万 | 08-7-1 |
|
| 上海 | 乐风 1.6 SX AT | 上海惠博汽车销售服务有限公司 | 8.38万 | 08-6-13 |
|
| 上海 | 乐风 1.6 SX AT | 上海路通汽车销售有限公司 | 8.69万 | 08-6-13 |
|
| 上海 | 乐风 1.6 SX AT | 上海千达汽车销售有限公司 | 8.69万 | 08-7-1 |
|
| 上海 | 乐风 1.6 SX AT | 上海翰杰汽车销售有限公司 | 8.49万 | 08-6-2 |
|
| 上海 | 乐风 1.6 SX AT | 上海通润汽车销售有限公司 | 8.59万 | 08-7-1 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SE AT | 上海惠博汽车销售服务有限公司 | 7.38万 | 08-6-6 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SE AT | 上海通润汽车销售有限公司 | 7.54万 | 08-6-6 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SE AT | 上海顶兴汽车服务有限公司 | 7.44万 | 08-5-16 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SE AT | 上海路通汽车销售有限公司 | 7.34万 | 08-6-16 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SE AT | 上海沪总电力汽车贸易有限公司 | 7.49万 | 08-6-16 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SE AT | 上海千达汽车销售有限公司 | 7.69万 | 08-6-16 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SE AT | 上海润中汽车销售有限公司 | 7.59万 | 07-12-19 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SE AT | 上海政名汽车经销有限公司 | 8.24万 | 07-6-22 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SE AT | 上海飞翼汽车销售服务有限公司 | 6.98万 | 07-12-1 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SE AT | 上海全英汽车销售有限公司 | 7.39万 | 08-6-16 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SE AT | 航凯汽销 | 7.69万 | 08-4-29 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SE AT | 上海众景贸易有限公司 | 7.39万 | 08-6-6 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SE AT | 上海翰杰汽车销售有限公司 | 7.39万 | 08-6-6 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SE AT | 上海都盛汽车销售有限公司 | 7.59万 | 08-6-6 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SE AT | 上海泓驰汽车销售有限公司 | 8.99万 | 07-12-19 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SE MT | 上海泓驰汽车销售有限公司 | 8.19万 | 08-2-19 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SE MT | 上海润中汽车销售有限公司 | 6.69万 | 08-5-21 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SE MT | 上海政名汽车经销有限公司 | 7.44万 | 07-6-12 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SE MT | 上海飞翼汽车销售服务有限公司 | 6.29万 | 07-12-1 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SE MT | 上海众景贸易有限公司 | 6.59万 | 08-6-16 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SE MT | 上海通润汽车销售有限公司 | 6.74万 | 08-5-21 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SE MT | 上海路通汽车销售有限公司 | 6.48万 | 08-6-16 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SE MT | 上海沪总电力汽车贸易有限公司 | 6.69万 | 08-5-21 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SE MT | 上海顶兴汽车服务有限公司 | 6.59万 | 08-6-16 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SE MT | 上海惠博汽车销售服务有限公司 | 6.48万 | 08-6-16 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SE MT | 上海翰杰汽车销售有限公司 | 6.64万 | 08-5-16 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SL MT | 上海翰杰汽车销售有限公司 | 5.94万 | 08-7-10 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SL MT | 航凯汽销 | 5.89万 | 08-7-10 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SL MT | 上海路通汽车销售有限公司 | 5.95万 | 08-5-16 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SL MT | 上海通润汽车销售有限公司 | 6.04万 | 08-7-10 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SL MT | 上海千达汽车销售有限公司 | 5.99万 | 08-6-24 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SL MT | 上海润中汽车销售有限公司 | 6.09万 | 08-4-2 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SL MT | 上海龙贸汽车销售服务有限公司 | 6.19万 | 07-12-19 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SL MT | 上海惠博汽车销售服务有限公司 | 5.78万 | 08-6-24 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SL MT | 上海政名汽车经销有限公司 | 6.74万 | 07-6-12 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SL MT | 上海沪总电力汽车贸易有限公司 | 5.99万 | 08-5-21 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SL MT | 上海沪总电力汽贸总经销 | 5.99万 | 08-7-10 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SL MT | 上海飞翼汽车销售服务有限公司 | 5.99万 | 07-12-1 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SL MT | 上海众景贸易有限公司 | 5.89万 | 08-6-24 |
|
| 上海 | 乐风1.4 SL MT | 上海泓驰汽车销售有限公司 | 7.49万 | 07-12-19 |
|
| 查看其它地区报价:北京 上海 广东 湖南 湖北 天津 重庆 浙江 四川 辽宁 山东 江苏 陕西 山西 福建 河南 云南 黑龙江 吉林 广西 海南 河北 甘肃 青海 新疆 西藏 宁夏 内蒙古 安徽 贵州 江西 |
![]() |